規格型號 | HCDGK-I/II | |
合適規格參數 | 2-30ml | |
加工就可以 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
包裝高精度 | ≤±1% | |
電 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
拒絕上塞率 | ≥99% | |
氣動閥門 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
電機功率 | 2.0 kw | |
機氣毛重 | 550 kg | |
的樣子尺寸規格 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 食物類粉劑顆粒灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全國空降200元快餐聯系方式:Sitemap.xml 辦理登岸